| Страна | КИПР | ФРАНЦИЯ | ВЕНГРИЯ |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 300 000 € | не установлен лимит | не установлен лимит |
| Необходимый доход | от 2 500 €/месяц | от 1 500 €/месяц | от 1 000 €/месяц |
| Кто может получить ВНЖ | супруг/а, дети до 25 лет, родители старше 65 лет | супруг/а, дети до 25 лет, родители старше 65 лет | супруг/а, дети, родители |
| Срок ВНЖ | может продлеваться до 5 лет | может продлеваться до 5 лет | может продлеваться до 6 лет |
| Срок оформления | до 3 месяцев | до 4 месяцев | до 4 месяцев |
| ЕС и Шенген | только ЕС | ЕС и Шенген | ЕС и Шенген |
| Получить гражданство | от 7 лет фактического проживания | через 10 лет фактического проживания | от 8 лет фактического проживания |
| Стоимость оформления | от 5 000 € | от 9 000 € | от 7 000 € |
| Паспорт страны | Перейти | Перейти | Перейти |
поверните ваше устройство
turn your device

* Подробную информацию о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, можно найти в разделе «Политика конфиденциальности Migration Group».
Наша основная задача — разработать для вас лучшее решение по получению ВНЖ, ПМЖ или гражданства в Европе и странах Карибского бассейна.

Наша основная задача — разработать для вас лучшее решение по получению ВНЖ, ПМЖ или гражданства в Европе и странах Карибского бассейна.
© 2014-2025. MIGRGROUP.COM Все права защищены
Данный сайт использует Cookies. Используя данный сайт, вы даете нам согласие на обработку файлов cookies, в соответствии с текущими настройками браузера.