Вы можете выбрать оптимальный вариант получения статуса в Европе, исходя из представленных условий и цен
Страна | ПОРТУГАЛИЯ | ИСПАНИЯ | ГРЕЦИЯ |
---|---|---|---|
Инвестиции в недвижимость | 500 000 € (350 000 € – если объект введен в эксплуатацию 30 и более лет назад). Если здание расположено в районе с низкой плотностью населения, то стоимость недвижимости будет на 20% ниже | 500 000 € | 250 000 € |
Кто может получить ВНЖ | супруг(-а); дети в возрасте до 26 лет при условии, что они не состоят в браке и являются иждивенцами главного инвестора; родители, которые находятся на полном финансовом обеспечении заявителя | супруг(-а); дети любого возраста, которые находятся на полном финансовом обеспечении заявителя; родители, которые находятся на полном содержании заявителя | супруг(-а); дети в возрасте до 21 года при условии, что они не состоят в браке и являются иждивенцами главного инвестора; родители, которые находятся на полном финансовом обеспечении заявителя |
Безвиз | поездки по Шенгенской зоне на 90 дней из каждых 180 | поездки по Шенгенской зоне на 90 дней из каждых 180 | поездки по Шенгенской зоне на 90 дней из каждых 180 |
Вероятность отказа | велика | мала | мала |
Срок оформления | 2 месяца | 3-4 месяца | 1-3 месяца |
Стоимость оформления | 25 000 € | 7 200 € | 9 000 € |
Получить ВНЖ | Перейти | Перейти | Перейти |
поверните ваше устройство
turn your device
* Подробную информацию о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, можно найти в разделе «Политика конфиденциальности Migration Group».
Наша основная задача — разработать для вас лучшее решение по получению ВНЖ, ПМЖ или гражданства в Европе и странах Карибского бассейна.
Наша основная задача — разработать для вас лучшее решение по получению ВНЖ, ПМЖ или гражданства в Европе и странах Карибского бассейна.
© 2014-2025. MIGRGROUP.COM Все права защищены
Данный сайт использует Cookies. Используя данный сайт, вы даете нам согласие на обработку файлов cookies, в соответствии с текущими настройками браузера.